| 新興セルビックコレクション 42 |
| 交換用マニーホールド |
COMMAND/GROBUS
コントローラー/プローブ・チップ制御
|
■ プローブ制御方法:オートチュウニングによるP.I.D.制御。 ■ チップ制御方法:独立制御・比例電流デジタル制御。 ■ 低電流・低電圧:電力損出・漏電を防いだ省エネルギー設計。 |

| 番号 | 名称 | 機能 |
| A | チップ瞬間加熱出力(%) | 射出時のチップ間欠加熱温度を管理します。 |
| B | チップ加熱タイマー | 射出時のチップ間欠加熱時間を管理します。 |
| C | プローブ温度調節機 | プローブの温度管理をします。 |
| D | 電源表示灯 | 電源入力をランプで表示します。 |
| E | チップ加熱常時出力(%) | チップの温度管理をします。 |
| F | チップ過電流保護スイッチ | 過電流から発生するトラブルを最小とします。 |
| G | プローブ過電流保護スイッチ | 過電流から発生するトラブルを最小とします。 |
| H | 電源スイッチ | コントローラーを立ち上げます。 |
| I | チップ手動スイッチ | チップ加熱を手動で管理します。 |
| J | 電源入力 | 電源入力(単相200V,5A) |
| K | チップ信号入力 | チップ入力信号(DC24V)を成形機から入力します。 |
| L | プローブヒーター出力 | プローブ入力/プローブと接続します。 |
CG 専用コントローラー
| Type | 制御数 | 対応機種 | 電源 | 付属部品 | 価格 |
| CG 1P/C | 1ヶ所 2点制御 |
1P CG UNiT | 200V 単相 |
コネクター 他 |
360,000 |
| CG 2P/C | 2ヶ所 5点制御 |
2P CG UNiT | 200V 単相 |
コネクター 他 |
720,000 |
| CG 4P/C | 4ヶ所 9点制御 |
4P・P3 CG UNiT | 200V 単相 |
コネクター 他 |
1,080,000 |
| CG 8P/C | 8ヶ所 17点制御 |
8P CG UNiT | 200V 単相 |
コネクター 他 |
1,950,000 |
| CG 16P/C | 16ヶ所 33点制御 |
16P CG UNiT | 200V 単相 |
コネクター 他 |
3,400,000 |
|