
| 新興セルビックコレクション 8 |
| 多機能高温コントローラー 「スーパーブルー」 |

| 機能1 | ±1℃で高温管理。 設定温度に対し、±1℃で電源のON、OFFを繰り返します。 |
| 機能2 | 水冷切り換え管理。 水冷供給ソレノイドで強制的に冷却させることにより、金型の余熱上昇を管理します。また、設定温度冷却機能が停止して再びヒーター電源が作動します。(PAT.P) |
| 機能3 | 表面温度測定。 パネル前面にあるプラグに、表面温度測定センサーのジャックを差し込みセンサーを被測定面に当て表面温度を測定します。(PAT.P) |
| 機能4 | 樹脂温度測定。 パネル前面にあるプラグに、樹脂温度測定センサーのジャックを差し込み吐出させた樹脂に差し込み樹脂温度を測定します。(PAT.P) |
| 機能5 | 設定温度監視。 お手持ちの温調機との組み合わせにより、金型温度がより正確に管理されます。また、±1℃でアラーム出力いたします。 |
| 仕様 |
| 機種 | : | C2-4 | 制御方法 | : | 比例制御 | 表示温度 | : | ±0.5% |
| 電圧 | : | 100V | 熱電対 | : | K(CA) | 容量 | : | ±4KW |
| 電流 | : | 40A | 制御数 | : | 2 | 温度範囲 | : | 0 - 999℃ |
| サイズ | : | 250(W) x 100(H) x 200(D) mm | 付属部品 | : | 表面温度測定計 1 樹脂温度測定計 1 |
サービスパーツ | : | ソレノイド 14,000円 |
| 本機の導入効果を高めるため、金型は外側にヒーター穴加工、内側に水穴加工、その中央に(製品部に近い場所)に熱電対取り付け加工をご設計下さい。詳しくは使用説明書をご請求ください。 |
![]()
|
株式会社 新興セルビック 142 東京都品川区旗の台 3-14-5 Phone:03(3785)7800 Fax:03(3785)7899 |